STD Codes
Partner Links
Found: 100, Page(s): << 1 2 3 4 5 >> | |||
S.No. | City/Town/Village | District | STD Code |
---|---|---|---|
61 | Muktsar | 1633 | |
62 | Nabha | 1765 | |
63 | Nakodar | Jalandhar | 1821 |
64 | Nangal | Ropar | 1887 |
65 | Nangal Township | Ropar | 1887 |
66 | Naya Nangal | Ropar | 1887 |
67 | Nayagaon | Mohali, Ajitgarh | 172 |
68 | New Chandigarh | 140 | |
69 | Padhiana | Jalandhar | 181 |
70 | Pathankot | 186 | |
71 | Patiala | 175 | |
72 | Patti | 1851 | |
73 | Payal | Ludhiana | 1628 |
74 | Phagwara | Kapurthala | 1824 |
75 | Phillaur | 1826 | |
76 | Phulmandi | 1651 | |
77 | Quadian | Gurdaspur | 1872 |
78 | Raikot | Ludhiana | 1624 |
79 | Rajpura | Patiala | 1762 |
80 | Raman | 1655 | |
Found: 100, Page(s): << 1 2 3 4 5 >> |