| Found: 76, Page(s): << 1 2 3 4 >> |
| S.No. | City/Town/Village | District | STD Code |
|---|
| 26 | Gurugram | | 124 |
| 27 | Hansi | Hisar | 1663 |
| 28 | Hisar | | 1662 |
| 29 | Jagadhari | Yamuna Nagar | 1723 |
| 30 | Jatusana | | 1281 |
| 31 | Jhajjar | | 1251 |
| 32 | Jind | | 1681 |
| 33 | Julana | | 1683 |
| 34 | Kaithal | | 1746 |
| 35 | Kalanaur | | 1258 |
| 36 | Kalanwali | | 1696 |
| 37 | Kalka | Panchkula | 1733 |
| 38 | Karnal | | 184 |
| 39 | Khandsa | Gurugram / Gurgaon | 124 |
| 40 | Khanpur Kalan | Sonipat | 1263 |
| 41 | Kosli | | 1259 |
| 42 | Kundli | Sonipat | 130 |
| 43 | Kurukshetra | | 1744 |
| 44 | Loharu | | 1252 |
| 45 | Mahendergarh | | 1285 |
| 46 | Manesar | Gurugram / Gurgaon | 124 |
| 47 | Meham | Rohtak | 1257 |
| 48 | Morni | Panchkula | 1733 |
| 49 | Mouli | Panchkula | 1734 |
| 50 | Mullana | Ambala | 1731 |
|
| Found: 76, Page(s): << 1 2 3 4 >> |